1
/
of
4
My Store
HDPE BOTTLES QT-CR
HDPE BOTTLES QT-CR
Regular price
$0.00 USD
Regular price
Sale price
$0.00 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
QT-CR
Cylindrical Bottle
- PRODUCT ID QT-CR
- REFERENCE NUMBER QT-CR
- CAPACITY 40 ML/G ML/G, 80 ML/G ML/G, 100 ML/G ML/G, 120 ML/G ML/G, 150 ML/G ML/G, 200 ML/G ML/G, 240 ML/G ML/G, 250 ML/G ML/G, 325 ML/G ML/G, 480 ML/G ML/G, 1000 ML/G ML/G
MATERIALS
-
PART BOTTLE / MATERIAL HDPE
SPECIFICATIONS
CAPACITY | HEIGHT | DIAMETER | BOTTLE WEIGHT_(IN GRAMS) |
---|---|---|---|
40ML | 77MM | 33.5MM | 8.4 |
80ML | 102.5MM | 37MM | 11.9 |
80ML | 104MM | 37.5MM | 12 |
80ML | 91.5MM | 40MM | 12.3 |
100ML | 119.5MM | 37.5MM | 12.4 |
100ML | 119MM | 38MM | 13.9 |
100ML | 119.5MM | 40MM | 14.2 |
120ML | 151MM | 36.5MM | 17.1 |
120ML | 145.5MM | 37MM | 17.1 |
150ML | 122MM | 46.5MM | 17.8 |
150ML | 134MM | 45MM | 17.6 |
200ML | 152.5MM | 46.5MM | 22.0 |
200ML | 152MM | 48.5MM | 28.9 |
250ML | 186MM | 46.5MM | 26.9 |
240ML | 160MM | 50MM | 23.4 |
250ML | 158MM | 51MM | 26.3 |
325ML | 169MM | 57MM | 33.7 |
480ML | 201MM | 63MM | 36.4 |
1000ML | 214MM | 87.5G | 70.8 |
Share



